2019-11-22 10:00:00
亲爱的玩家:
应国家有关法律规定,《天行道》对游戏内随机玩法中的物品产品概率公布如下:
巅峰寻宝概率说明 | |
道具 | 概率 |
羊小怪 | 1.00% |
青梅竹马 | 2.00% |
玄晶石 | 40.00% |
神兽装备红色【随机】 | 25.00% |
幕星河 | 0.42% |
广寒秋 | 0.42% |
照天命 | 0.42% |
劫源雷珠 | 0.42% |
天火手镯 | 0.42% |
惊鸿项链 | 0.42% |
天火项链 | 0.42% |
神兽装备橙色 | 25.00% |
巅峰寻宝概率说明 | |
道具 | 概率 |
仙戒 | 0.25% |
图鉴 | 0.25% |
红2星装备 | 0.60% |
花仙子 | 0.50% |
属性丹 | 2.00% |
宝石 | 45.00% |
进阶丹 | 40.00% |
铜币 | 11.40% |
符文寻宝概率说明 | |
道具 | 概率 |
红色符文 | 0.35% |
橙色符文 | 7.00% |
紫色符文 | 60.00% |
蓝色符文 | 32.65% |
寻宝概率说明 | |
道具 | 概率 |
仙元·逐影 | 12.50% |
天元石·风 | 12.50% |
仙元·羲和 | 12.50% |
天元石·林 | 12.50% |
天元石·火 | 12.50% |
元宝×1500 | 12.50% |
天元石·山 | 12.50% |
元宝×2000 | 12.50% |