2019-05-24 16:47:14
亲爱的玩家:
应国家有关法律规定,《江湖侠客令》对游戏内随机玩法中的物品产品概率(百分比)公布如下:
以下为嘉年华活动的抽奖概率公示。
| 贵宾等级 | 主打大概率 | 额外掉落概率 | 免单概率 |
| 1 | 0.60% | 0 | 0 |
| 2 | 0.60% | 5% | 5% |
| 3 | 0.60% | 5% | 5% |
| 4 | 0.60% | 10% | 10% |
| 5 | 0.60% | 10% | 10% |
| 定位 | 神兵/时装(第一层) |
| 主打 | 0.33% |
| 稀有 | 0.94% |
| 稀有 | 1.88% |
| 普通 | 18.75% |
| 普通 | 9.38% |
| 普通 | 6.25% |
| 普通 | 28.13% |
| 普通 | 14.06% |
| 普通 | 11.25% |
| 普通 | 9.38% |
| 额外掉落 | 5.00% |
| 定位 | 神兵/时装(第二层) |
| 主打 | 0.33% |
| 稀有 | 0.30% |
| 稀有 | 11.12% |
| 普通 | 22.24% |
| 普通 | 11.12% |
| 普通 | 7.41% |
| 普通 | 33.36% |
| 普通 | 11.12% |
| 普通 | 13.34% |
| 额外掉落 | 5.00% |
| 定位 | 神兵/时装(第三层) |
| 主打 | 0.33% |
| 稀有 | 0.23% |
| 稀有 | 0.45% |
| 普通 | 33.86% |
| 普通 | 16.93% |
| 普通 | 11.29% |
| 普通 | 20.32% |
| 普通 | 16.93% |
| 额外掉落 | 5.00% |
| 定位 | 披风(第一层) |
| 主打 | 0.33% |
| 稀有 | 0.27% |
| 稀有 | 1.00% |
| 普通 | 20.01% |
| 普通 | 10.01% |
| 普通 | 6.67% |
| 普通 | 30.02% |
| 普通 | 10.01% |
| 普通 | 12.01% |
| 普通 | 10.01% |
| 额外掉落 | 5.00% |
| 定位 | 披风(第二层) |
| 主打 | 0.33% |
| 稀有 | 0.15% |
| 稀有 | 0.30% |
| 普通 | 22.46% |
| 普通 | 11.23% |
| 普通 | 7.49% |
| 普通 | 33.68% |
| 普通 | 11.23% |
| 普通 | 13.47% |
| 额外掉落 | 5.00% |
| 定位 | 披风抽奖(第三层) |
| 主打 | 0.33% |
| 稀有 | 0.24% |
| 稀有 | 0.24% |
| 普通 | 35.97% |
| 普通 | 17.99% |
| 普通 | 11.99% |
| 普通 | 21.58% |
| 普通 | 11.99% |
| 额外掉落 | 5.00% |
说明:
1.群侠抽奖游戏内有概率公示
2.群侠抽奖100次必定出红色群英
3.嘉年华抽奖200次必定出主打道具